Vasco está em 14º lugar no ranking de público total em 2026 em jogos como mandante
Apesar de mais distante do líder, o Corinthians também melhorou os seus números. Em março, a média do Timão era de 32,7 mil pagantes por jogo. No atual levantamento, subiu para 36,1 mil, com 15 partidas como mandante.
O clube que deu um grande salto foi o Cruzeiro. A Raposa saiu da sexta para a terceira colocação. A média subiu de 25,4 mil para 30,3 mil por partida. Bahia (29,8 mil) e São Paulo (26,6 mil) fecham o top 5 da lista. Dos times que disputam a Série A, apenas Mirassol (5,3 mil) e Bragantino (4,03 mil) ficaram fora da lista. Veja abaixo como está o ranking:
Maiores médias de público no Brasil
| Time | Nº de jogos com público | Público total | Média de pagantes |
| Flamengo | 15 | 715.417 | 47.694 |
| Corinthians | 15 | 542.714 | 36.181 |
| Cruzeiro | 17 | 515.433 | 30.320 |
| Bahia | 17 | 508.153 | 29.891 |
| São Paulo | 14 | 372.689 | 26.621 |
| Fluminense | 18 | 476.426 | 26.468 |
| Palmeiras | 18 | 443.513 | 24.640 |
| Athletico-PR | 15 | 331.549 | 22.103 |
| Grêmio | 15 | 330.513 | 22.034 |
| Atlético-MG | 16 | 348.600 | 21.788 |
| Internacional | 16 | 347.777 | 21.736 |
| Coritiba | 13 | 269.983 | 20.768 |
| Remo | 16 | 250.627 | 15.664 |
| Vasco | 16 | 241.573 | 15.098 |
| Vitória | 19 | 280.810 | 14.779 |
| Santos | 16 | 228.738 | 14.296 |
| Paysandu | 15 | 192.348 | 12.823 |
| Botafogo | 19 | 243.446 | 12.813 |
| Ceará | 16 | 204.694 | 12.793 |
| Chapecoense | 19 | 193.864 | 10.203 |
Os clubes fora da Série A na lista das 20 maiores médias são Paysandu (Série C) e Ceará (Série B). O Papão é o 17º colocado, com 12,8 mil pagantes por partida. O Vozão está na 19ª colocação, com 12,7 mil torcedores por jogo.
Entenda como é feito o cálculo no boletim financeiro
O cálculo para chegarmos ao número de pagantes é feito da seguinte forma: somamos a quantidade de ingressos utilizados disponíveis no borderô do jogo que geraram renda ou subtraímos o público total pelos ingressos utilizados que estão zerados na arrecadação.
Fonte: ge
